Preisliste
| Leistungen | Klasse C | Klasse CE | Klasse C + CE | |
|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | € | 400 | 400 | 700 |
| Lehrmaterial | € | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fahrstunden | ||||
| Übungsstunden | € | 90 | 90 | 90 |
| Simulator | € | |||
| Unterweisungen | € | 90 | 90 | 90 |
| Sonderfahrten | € | 105 | 105 | 105 |
| Prüfungen | ||||
| Theorie | € | 130 | 130 | 130 |
| Praxis | € | 370 | 370 | 2 x 370 |
| TÜV-Gebühren | ||||
| Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 2 x 195,76 |
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers