Preisliste
| Leistungen | Klasse C1 | Klasse C1E | Klasse C1 + C1E | |
|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | € | 350 | 200 | 500 |
| Lehrmaterial | € | 100,00 | 100,00 | 100 |
| Fahrstunden | ||||
| Übungsstunden | € | 80 | 80 | 80 |
| Simulator | € | |||
| Unterweisungen | € | 80 | 80 | 80 |
| Sonderfahrten | € | 105 | 105 | 105 |
| Prüfungen | ||||
| Theorie | € | 130 | 130 | 130 |
| Praxis | € | 400 | 400 | 2 x 400 |
| TÜV-Gebühren | ||||
| Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 2 x 195,76 |
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers